Castagnaro comune |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Localizzazione | |||
Stato | Italia | ||
Regione | Veneto | ||
Provincia | Verona | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Andrea Trivellato (lista civica dicentro-destra) dal 5-6-2016 (2º mandato) | ||
Territorio | |||
Coordinate | 45°07′N 11°25′ECoordinate: 45°07′N 11°25′E (Mappa) | ||
Altitudine | 14 m s.l.m. | ||
Superficie | 34,8 km² | ||
Abitanti | 3 755[1] (31-5-2017) | ||
Densità | 107,9 ab./km² | ||
Frazioni | Menà, Vallestrema | ||
Comuni confinanti | Badia Polesine (RO), Giacciano con Baruchella(RO), Terrazzo, Villa Bartolomea | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 37043, 37040 | ||
Prefisso | 0442 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice ISTAT | 023020 | ||
Cod. catastale | C041 | ||
Targa | VR | ||
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||
Nome abitanti | castagnaresi | ||
Patrono | san Nicola | ||
Giorno festivo | 6 dicembre | ||
Cartografia | |||
Posizione del comune di Castagnaro all'interno della provincia di Verona | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Castagnaro dista 52 chilometri da Verona. Rispetto al capoluogo è in posizione all'estremo sud della provincia. È sul confine con la provincia di Rovigo. Il nome del paese deriva dalla presenza di molti castagni, piante oggi scomparse dalla vista, tranne qualcuna di recente ripiantata per ricordo nel giardino delle scuole.
Ha una piccola frazione verso Ovest, chiamata Menà.
Vi è anche una stazione ferroviaria sulla linea secondaria Verona-Rovigo, ove fermano tutti i treni passeggeri in transito.
È nota la battaglia di Castagnaro (1387), in cui Giovanni Ordelaffi e Ostasio II da Polenta, che combattevano per Verona, furono sconfitti da Giovanni Acuto e Francesco Novello da Carrara, che combattevano per Padova.
conclusa il 4 marzo 1844 e costruita al di sopra di un manufatto dell'XI secolo
Opera dei monaci benedettini di Ferrara, risale al 1500
Sono sette capitelli votivi, costruiti in sette locazioni diverse del paese tra questi ricordiamo quelli dedicati a San Biagio, Santa Liberata, Maria Ausiliatrice, San Nicola, Sant'Antonio.
Abitanti censiti[4]