Policoro comune |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Localizzazione | |||||
Stato | Italia | ||||
Regione | Basilicata | ||||
Provincia | Matera | ||||
Amministrazione | |||||
Sindaco | Rocco Luigi Leone (PdL) dal 21/05/2012 | ||||
Data di istituzione | 1959 | ||||
Territorio | |||||
Coordinate | 40°12′00″N 16°40′00″E / 40.2°N 16.666667°E40.2; 16.666667 (Policoro)Coordinate: 40°12′00″N 16°40′00″E / 40.2°N 16.666667°E40.2; 16.666667 (Policoro) (Mappa) | ||||
Altitudine | 25 m s.l.m. | ||||
Superficie | 67,66 km² | ||||
Abitanti | 17 278[1] (31-05-2015) | ||||
Densità | 255,37 ab./km² | ||||
Comuni confinanti | Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi | ||||
Altre informazioni | |||||
Cod. postale | 75025 | ||||
Prefisso | 0835 | ||||
Fuso orario | UTC+1 | ||||
Codice ISTAT | 077021 | ||||
Cod. catastale | G786 | ||||
Targa | MT | ||||
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
Nome abitanti | policoresi | ||||
Patrono | Madonna del Ponte | ||||
Cartografia | |||||
Posizione del comune di Policoro nella provincia di Matera |
|||||
Sito istituzionale |
Policòro[2] (Pullecòre in dialetto locale) è un comune italiano di 17.278 abitanti[1] della provincia di Matera in Basilicata.
Policoro è posizionata sulla fertile pianura di Metaponto a tre chilometri dal Mar Ionio nelle vicinanze del fiume Agri (palude) nella parte sud-orientale della provincia. È il terzo centro della provincia di Matera come popolazione, ed è il secondo come importanza economica. Confina a nord con il comune di Scanzano Jonico (9 km), ad est con il mar Jonio (3 km), a sud con Rotondella (23 km) e ad ovest con i territori di Tursi (27 km). Dista 65 km da Matera e 129 km dal capoluogo di regione Potenza.
Lo stesso argomento in dettaglio: Stazione meteorologica di Policoro. |
Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +7,8 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, è di +25,4 °C[4].
POLICORO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 12,0 | 13,6 | 15,8 | 18,9 | 23,1 | 27,8 | 31,1 | 31,0 | 27,3 | 22,5 | 18,2 | 14,2 | 13,3 | 19,3 | 30,0 | 22,7 | 21,3 |
T. min. media (°C) | 3,6 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 12,9 | 16,9 | 19,4 | 19,8 | 17,2 | 13,5 | 9,5 | 5,3 | 4,5 | 9,6 | 18,7 | 13,4 | 11,5 |
Il nome deriva dal greco antico Polychoron, Πολύχωρον. Sorge a poca distanza dalle rovine dell'antica città di Eraclea, importante centro della Magna Grecia sorto nel VI secolo a.C., dove nel 280 a.C. i Romani combatterono Pirro. Faceva parte della regione della Siritide, in prossimità di Siris.
Dal Medioevo si sviluppò un piccolo centro urbano nelle vicinanze del Castello Baronale.
Nel 1959 cessò di essere frazione di Montalbano Jonico e divenne comune autonomo. A partire dagli anni '60 vi è stato un notevole incremento demografico, grazie alla popolazione proveniente dall'entroterra lucano stabilitasi nel comune, che ha portato Policoro ad essere il quinto centro della regione per numero di abitanti, oltre che uno dei più importanti a livello economico essendo posto al centro della piana del Metapontino. [senza fonte]
Blasonatura stemma
« Herakles (Ercole) che strozza il leone Nemeo al naturale; a sinistra la scritta ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ (Herakleion) in oro.[6] » |
Caratteristiche dello stemma
Abitanti censiti[7]
I film girati nel territorio di Policoro, sono[8]: